GM: tiago dbl (tiagodbl)
Liga: Draft Brasil League
Divisão :Brenke:, Conferência Não Tem Loxxzica.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Victor Wembanyama | C | PF | 6 | 32.50 | 35.33 | 1.09 |
|
Paul Reed | C | PF | 6 | 26.83 | 16.58 | 0.62 |
|
Zach Edey | C | PF | 5 | 20.20 | 11.98 | 0.59 |
|
Daniel Gafford | C | PF | 6 | 23.67 | 15.18 | 0.64 |
|
Ayo Dosunmu | PG | SG | 7 | 29.29 | 16.67 | 0.57 |
|
Dyson Daniels | PG | SG | 7 | 28.86 | 16.70 | 0.58 |
|
Collin Sexton | PG | SG | 6 | 17.67 | 8.12 | 0.46 |
|
Brandon Ingram | SF | PF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Naji Marshall | SF | PF | 3 | 27.67 | 15.57 | 0.56 |
|
Simone Fontecchio | SF | PF | 3 | 2.67 | 0.43 | 0.16 |
|
Donte DiVincenzo | SF | SG | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Marvin Bagley III | C | PF | 5 | 12.20 | 6.60 | 0.54 |
|
Quadir Copeland | SG | PG | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Sergio de Larrea | SG | PG | 4 | 11.75 | 5.08 | 0.43 |
|
Jahmai Mashack | SG | SF | 1 | 4.00 | 3.70 | 0.93 |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
16:00 | Craig Porter Jr., Peyton Watson, Thomas Sorber |
![]() |
![]() |
16:30 | Paul Reed |
![]() |
![]() |
16:30 | Dyson Daniels, Kelly Oubre Jr. |
![]() |
![]() |
16:30 | Tre Johnson, Tristan Vukcevic, Justin Champagnie |
![]() |
![]() |
16:30 | Patrick Williams, Dillon Jones |
![]() |
![]() |
17:00 | Sergio de Larrea, Cooper Flagg, Daniel Gafford, Naji Marshall |
![]() |
![]() |
17:00 | Zach Edey, Taylor Hendricks, Jahmai Mashack, Karlo Matkovic, Trey Murphy III |
![]() |
![]() |
17:00 | Ousmane Dieng, Donte DiVincenzo, Ayo Dosunmu, Rocco Zikarsky |
![]() |
![]() |
17:30 | Quadir Copeland, Payton Pritchard, Tari Eason |
![]() |
![]() |
17:30 | Victor Wembanyama, Brice Sensabaugh, Darryn Peterson |
![]() |
![]() |
18:00 | Ryan Nembhard, Marvin Bagley III, Donovan Clingan |
![]() |
![]() |
19:00 | Gui Santos, Mark Williams |
![]() |
![]() |
19:00 | Brandon Ingram |
![]() |
![]() |
19:00 | Collin Sexton, Simone Fontecchio, Tre Donaldson, Adou Thiero |