GM: luis luis (luisdbl)
Liga: Draft Brasil League
Divisão Reseta Jão, Conferência Não Tem Loxxzica.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kawhi Leonard | SF | PF | 2 | 26.00 | 20.30 | 0.78 |
|
Aaron Gordon | SF | PF | 5 | 30.20 | 15.58 | 0.52 |
|
Jonathan Kuminga | SF | PF | 7 | 30.43 | 15.66 | 0.51 |
|
John Collins | C | PF | 6 | 26.50 | 12.70 | 0.48 |
|
Dean Wade | C | PF | 5 | 27.80 | 9.78 | 0.35 |
|
Adem Bona | C | PF | 7 | 14.14 | 4.77 | 0.34 |
|
Luke Kornet | C | PF | 6 | 14.67 | 5.95 | 0.41 |
|
Henri† Veesaar | C | PF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Kris Dunn | PG | SG | 6 | 29.83 | 15.37 | 0.52 |
|
De'Anthony Melton | PG | SG | 7 | 22.29 | 13.74 | 0.62 |
|
Jalen Green | PG | SG | 4 | 26.75 | 9.20 | 0.34 |
|
Kevin Huerter | SF | SG | 6 | 20.50 | 7.50 | 0.37 |
|
Dillon Brooks | SF | SG | 4 | 28.75 | 13.70 | 0.48 |
|
Nate Ament | PF | SF | 4 | 16.00 | 5.03 | 0.31 |
|
Emanuel Sharp | PG | SG | 6 | 17.83 | -1.03 | -0.06 |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
16:00 | Mario Hezonja |
![]() |
![]() |
16:30 | John Collins, Kevin Huerter |
![]() |
![]() |
16:30 | Aaron Nesmith |
![]() |
![]() |
16:30 | Egor Demin, Keon Ellis, Mohamed Diawara, OG Anunoby, Tyler Kolek, Karl-Anthony Towns |
![]() |
![]() |
16:30 | Adem Bona, Dean Wade, Tyrese Maxey |
![]() |
![]() |
17:00 | Maxime Raynaud, Emanuel Sharp |
![]() |
![]() |
17:00 | Nate Ament, LaMelo Ball, Jonathan Kuminga, Isaiah Evans |
![]() |
![]() |
17:30 | Sam Hauser, Luka Garza, Mitchell Robinson |
![]() |
![]() |
17:30 | Luke Kornet, Mo Bamba |
![]() |
![]() |
18:00 | Aaron Gordon, Vit Krejci, Robert Williams III |
![]() |
![]() |
19:00 | Stephen Curry, De'Anthony Melton, Dillon Brooks, Devin Booker, Jalen Green, Kristaps Porzingis |
![]() |
![]() |
19:00 | Kris Dunn, Kawhi Leonard |
![]() |
![]() |
19:00 | Walker Kessler, Matisse Thybulle, Davion Mitchell |