GM: Rodrigo Dbl (Coto)
Liga: Draft Brasil League
Divisão IN JUS TI ÇA, Conferência Quem é a Gostosa.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Karl-Anthony Towns | C | PF | 6 | 31.67 | 26.00 | 0.82 |
|
Maxime Raynaud | C | PF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Luka Garza | C | PF | 6 | 11.00 | 6.65 | 0.60 |
|
Mo Bamba | C | PF | 3 | 18.67 | 13.30 | 0.71 |
|
OG Anunoby | SF | PF | 6 | 33.67 | 14.38 | 0.43 |
|
LaMelo Ball | PG | SG | 7 | 25.29 | 13.40 | 0.53 |
|
Tyler Kolek | PG | SG | 4 | 14.25 | 9.63 | 0.68 |
|
Egor Demin | PG | SG | 4 | 21.75 | 5.18 | 0.24 |
|
Keon Ellis | PG | SG | 6 | 24.17 | 6.38 | 0.26 |
|
Mario Hezonja | SG | SF | 6 | 18.00 | 11.48 | 0.64 |
|
Sam Hauser | PF | SF | 6 | 20.17 | 8.73 | 0.43 |
|
Mohamed Diawara | PF | SF | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Yang Hansen | C | PF | 3 | 10.00 | 6.53 | 0.65 |
|
Jalen Slawson | PF | SF | 6 | 12.50 | 4.15 | 0.33 |
|
Spencer Jones | PF | SF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
16:00 | Mario Hezonja |
![]() |
![]() |
16:30 | John Collins, Kevin Huerter, Ebuka Okorie |
![]() |
![]() |
16:30 | Jalen Slawson |
![]() |
![]() |
16:30 | Egor Demin, Keon Ellis, Mohamed Diawara, OG Anunoby, Tyler Kolek, Karl-Anthony Towns |
![]() |
![]() |
16:30 | Adem Bona, Dean Wade, Rayan Rupert |
![]() |
![]() |
17:00 | Maxime Raynaud, Emanuel Sharp |
![]() |
![]() |
17:00 | Nate Ament, LaMelo Ball, Jonathan Kuminga, Kevin Porter Jr. |
![]() |
![]() |
17:30 | Sam Hauser, Luka Garza |
![]() |
![]() |
17:30 | Luke Kornet, Mo Bamba |
![]() |
![]() |
18:00 | Cam Whitmore, Bryce Hopkins, Spencer Jones, Scoot Henderson, Yang Hansen |
![]() |
![]() |
19:00 | Ryan Dunn, Oso Ighodaro, Gui Santos |
![]() |
![]() |
19:00 | Kris Dunn, Kawhi Leonard |
![]() |
![]() |
19:00 | Ryan Conwell |