Sorocaba Bears (27 - 31)

GM: (Salo)

Liga: Draft Brasil League

Divisão Reseta Jão, Conferência Não Tem Loxxzica.

Propor amistoso [+] | Enviar mensagem

Jogador P1 P2 J Mins FPG FPM
Zion Williamson C PF 30 28.53 26.01 0.91
Nikola Vucević C PF 71 31.41 24.66 0.79
Jalen Duren C PF 79 26.14 19.56 0.75
Mo Bamba C PF 34 13.00 7.76 0.60
LeBron James SG SF 71 34.94 29.85 0.85
Austin Reaves SG SF 74 34.95 21.92 0.63
Trae Young PG SG 78 36.08 26.06 0.72
Michael Porter Jr. PF SF 77 33.70 20.05 0.60
Tobias Harris PF SF 74 31.59 16.68 0.53
Jared Butler PG SG 60 17.42 8.86 0.51
John Konchar SG SF 46 12.20 6.28 0.51
Harrison Barnes PF SF 82 27.15 13.39 0.49
Bismack Biyombo C PF 27 19.48 9.47 0.49
Alec Burks SF SG 49 17.65 8.21 0.46
Pat Connaughton SF SG 41 14.78 6.82 0.46
Keaton Wallace PG SG 32 16.88 7.63 0.45
Jalen Pickett PG SG 49 13.86 6.10 0.44
Micah Potter C PF 40 18.73 6.79 0.36
Trey Jemison C PF 8 10.13 3.45 0.34
DaQuan Jeffries SG SF 47 22.77 6.18 0.27
FPG 113.748
FPM 0.550
Minutos - PG 36.8
Minutos - SG 45.3
Minutos - SF 40.9
Minutos - PF 37.1
Minutos - C 37.9
Pick Ano Via
Round 2 2027 Valinhos  Environmental
Round 2 2027 Saint Cristopher Lost Bullets
Round 2 2027 Sorocaba Bears
Round 2 2027 Pontiac Sayajins

Nao ha jogos disputados no periodo.
Rodada 58
Sorocaba Bears Ribeirão Preto  Ostertag's 115.546 X 111.153
Box
Rodada 57
Arujá Luizoes Sorocaba Bears 129.442 X 101.000
Box
Rodada 56
Sorocaba Bears Vila Velha Crashers 137.330 X 141.300
Box
Rodada 55
Santiago Putamadres Sorocaba Bears 146.700 X 112.852
Box
Rodada 54
Sorocaba Bears Aflitos Possums 102.192 X 102.200
Box

Confronto Horário (ET) Jogadores Envolvidos
Não há jogos que envolvam essa equipe hoje.