Sorocaba Bears (57 - 11)

GM: (Salo)

Liga: Draft Brasil League

Divisão Reseta Jão, Conferência Não Tem Loxxzica.

Propor amistoso [+] | Enviar mensagem

Jogador P1 P2 J Mins FPG FPM
Maxime Raynaud C PF 63 25.62 14.00 0.55
Lauri Markkanen PF SF 42 34.38 25.58 0.74
Saddiq Bey PF SF 64 31.05 18.98 0.61
Jerami Grant C PF 55 29.89 15.27 0.51
Miles Bridges PF SF 65 31.60 18.80 0.59
Jimmy † Butler III SF SG 38 31.18 24.27 0.78
Josh Hart SF SG 57 30.09 19.15 0.64
LaMelo Ball PG SG 60 27.52 21.15 0.77
Russell Westbrook PG SG 64 28.95 17.76 0.61
Isaiah Collier PG SG 59 25.73 14.19 0.55
Anthony Gill SF PF 41 13.88 4.69 0.34
Blake Hinson C PF 10 20.30 7.79 0.38
Kadary Richmond SG SF 2 30.00 17.85 0.60
Landry Shamet SG SF 46 23.07 8.87 0.38
Isaac Okoro SG SF 55 26.98 8.43 0.31
FPG 147.527
FPM 0.636
Minutos - PG 46.2
Minutos - SG 46.7
Minutos - SF 47.6
Minutos - PF 44.6
Minutos - C 45.2
Pick Ano Via
Round 1 2026 Raccoon City Strays

Nao ha jogos disputados no periodo.
Rodada 68
Sorocaba Bears Liúrnia Lakers 118.603 X 166.730
Box
Rodada 67
Liúrnia Lakers Sorocaba Bears 131.826 X 119.300
Box
Rodada 66
Liúrnia Lakers Sorocaba Bears 139.600 X 144.876
Box
Rodada 65
Sorocaba Bears Liúrnia Lakers 158.839 X 142.382
Box
Rodada 64
Sorocaba Bears Liúrnia Lakers 111.921 X 124.374
Box