GM: Joaokobe dbl (JK)
Liga: Draft Brasil League
Divisão Vinão no Restaurante, Conferência Não Tem Loxxzica.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ryan Rollins | PG | SG | 27 | 31.67 | 18.18 | 0.57 |
|
AJ Green | PG | SG | 24 | 29.00 | 10.23 | 0.35 |
|
Cedric Coward | SG | SF | 27 | 27.11 | 15.39 | 0.57 |
|
Max Christie | SG | SF | 27 | 28.93 | 11.74 | 0.41 |
|
Trey Murphy III | SF | PF | 25 | 35.48 | 22.26 | 0.63 |
|
Toumani Camara | SF | PF | 26 | 33.04 | 12.70 | 0.38 |
|
Nikola Jokic | C | PF | 25 | 35.00 | 42.84 | 1.22 |
|
Jabari Smith Jr. | C | PF | 22 | 34.05 | 16.95 | 0.50 |
|
Jeremy Sochan | C | PF | 17 | 16.29 | 7.19 | 0.44 |
|
Cason Wallace | PG | SG | 26 | 27.38 | 12.03 | 0.44 |
|
Tre Mann | PG | SG | 18 | 20.56 | 7.36 | 0.36 |
|
KJ Simpson | PG | SG | 13 | 16.15 | 6.55 | 0.41 |
|
Sion James | PG | SG | 26 | 26.46 | 7.85 | 0.30 |
|
Jaylen Clark | SF | SG | 25 | 14.72 | 4.97 | 0.34 |
|
GG Jackson | SF | PF | 7 | 7.71 | 3.07 | 0.40 |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
19:00 | Nickeil Alexander-Walker, Sion James, KJ Simpson, Tre Mann, Mouhamed Gueye |
![]() |
![]() |
19:00 | Kam Jones, Ariel Hukporti |
![]() |
![]() |
19:30 | Terry Rozier, Terance Mann |
![]() |
![]() |
20:00 | Ryan Rollins, AJ Green |
![]() |
![]() |
20:00 | Jabari Smith Jr., Trey Murphy III, Alperen Sengun, Karlo Matkovic |
![]() |
![]() |
20:30 | Max Christie, Tobias Harris, Cooper Flagg, Jaden Ivey |
![]() |
![]() |
21:00 | DaRon Holmes II, Nikola Jokic |
![]() |
![]() |
21:00 | Al Horford, Khaman Maluach, Royce O'Neale, Brandin Podziemski |
![]() |
![]() |
21:00 | Oscar Tshiebwe |
![]() |
![]() |
22:00 | Toumani Camara, Devin Carter |