GM: fred dbl (fred)
Liga: Draft Brasil League
Divisão STEEEALL, Conferência Quem é a Gostosa.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brook Lopez | C | PF | 63 | 20.67 | 8.64 | 0.42 |
|
Obi Toppin | C | PF | 12 | 16.58 | 9.18 | 0.55 |
|
Noah Clowney | C | PF | 62 | 27.37 | 11.04 | 0.40 |
|
Oso Ighodaro | C | PF | 70 | 21.59 | 9.86 | 0.46 |
|
Zaccharie Risacher | PF | SF | 56 | 23.55 | 10.55 | 0.45 |
|
Cam Thomas | SF | SG | 41 | 21.15 | 10.00 | 0.47 |
|
Ryan Dunn | PF | SF | 61 | 19.38 | 8.23 | 0.42 |
|
Ronald Holland II | SF | SG | 66 | 20.20 | 9.66 | 0.48 |
|
Ja Morant | PG | SG | 20 | 28.40 | 19.47 | 0.69 |
|
Cole Anthony | PG | SG | 36 | 14.97 | 7.02 | 0.47 |
|
Bogdan Bogdanovic | SG | SF | 20 | 21.05 | 6.79 | 0.32 |
|
Pelle Larsson | SG | SF | 60 | 25.50 | 12.03 | 0.47 |
|
Terrence Shannon Jr. | SF | SG | 32 | 11.63 | 3.19 | 0.27 |
|
Nolan Traore | PG | SG | 44 | 22.93 | 7.22 | 0.31 |
|
Isaiah Crawford | SG | SF | 12 | 6.17 | 2.14 | 0.35 |
| Nao ha jogos disputados no periodo. |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
| Não há jogos que envolvam essa equipe hoje. | |||