GM: fred dbl (fred)
Liga: Draft Brasil League
Divisão STEEEALL, Conferência Quem é a Gostosa.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Clint Capela | C | PF | 5 | 10.00 | 7.36 | 0.74 |
|
Brook Lopez | C | PF | 5 | 16.20 | 7.72 | 0.48 |
|
Obi Toppin | C | PF | 3 | 27.67 | 12.97 | 0.47 |
|
Noah Clowney | C | PF | 5 | 21.00 | 5.08 | 0.24 |
|
Desmond Bane | SF | SG | 7 | 30.00 | 11.80 | 0.39 |
|
Cam Thomas | SF | SG | 5 | 30.20 | 14.94 | 0.49 |
|
Kelly Oubre Jr. | PF | SF | 5 | 39.20 | 20.94 | 0.53 |
|
Ryan Dunn | PF | SF | 6 | 23.50 | 12.73 | 0.54 |
|
Ja Morant | PG | SG | 6 | 28.67 | 20.28 | 0.71 |
|
Anfernee Simons | PG | SG | 7 | 26.57 | 10.40 | 0.39 |
|
Cole Anthony | PG | SG | 5 | 19.40 | 12.20 | 0.63 |
|
Bogdan Bogdanovic | SG | SF | 2 | 16.50 | -1.30 | -0.08 |
|
Oso Ighodaro | C | PF | 6 | 17.67 | 2.77 | 0.16 |
|
Pelle Larsson | SG | SF | 5 | 14.80 | 6.50 | 0.44 |
|
Isaiah Crawford | SG | SF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
15:30 | Bryce McGowens, Jaylin Williams, Nikola Topic |
![]() |
![]() |
18:00 | Noah Clowney, Cam Thomas, Kelly Oubre Jr. |
![]() |
![]() |
18:00 | Cody Williams, Ryan Kalkbrenner, Kon Knueppel, KJ Simpson, Walter Clayton Jr. |
![]() |
![]() |
18:00 | Zaccharie Risacher |
![]() |
![]() |
18:00 | Ja Morant, Jamal Shead |
![]() |
![]() |
20:00 | Ryan Dunn, Oso Ighodaro |
![]() |
![]() |
21:30 | Pelle Larsson, Kasparas Jakucionis, Kel'el Ware |