GM: Lukaum DBL DBL (Lukaum)
Liga: Draft Brasil League
Divisão Tô Sem o Peko, Conferência Quem é a Gostosa.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jarace Walker | C | PF | 69 | 25.61 | 12.10 | 0.47 |
|
Tristan Vukcevic | C | PF | 44 | 13.36 | 7.93 | 0.59 |
|
Taylor Hendricks | C | PF | 52 | 18.48 | 8.36 | 0.45 |
|
Karlo Matkovic | C | PF | 57 | 14.49 | 8.06 | 0.56 |
|
Cooper Flagg | PF | SF | 58 | 33.59 | 21.92 | 0.65 |
|
Trey Murphy III | PF | SF | 62 | 35.42 | 22.78 | 0.64 |
|
Peyton Watson | PF | SF | 50 | 30.68 | 15.62 | 0.51 |
|
Ousmane Dieng | PF | SF | 44 | 15.75 | 7.25 | 0.46 |
|
Justin Champagnie | SG | SF | 59 | 19.76 | 11.99 | 0.61 |
|
Brice Sensabaugh | SG | SF | 65 | 23.08 | 11.43 | 0.50 |
|
Tre Johnson | SG | SF | 56 | 24.00 | 9.70 | 0.40 |
|
Brandin Podziemski | PG | SG | 70 | 28.20 | 15.90 | 0.56 |
|
Craig Porter Jr. | PG | SG | 58 | 17.62 | 9.92 | 0.56 |
|
Jaden Ivey | PG | SG | 37 | 18.11 | 8.96 | 0.49 |
|
Thomas† Sorber | PF | C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nao ha jogos disputados no periodo. |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
| Não há jogos que envolvam essa equipe hoje. | |||