GM: Lukaum DBL DBL (Lukaum)
Liga: Draft Brasil League
Divisão Tô Sem o Peko, Conferência Quem é a Gostosa.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brandin Podziemski | PG | SG | 5 | 33.60 | 20.48 | 0.61 |
|
Darryn Peterson | PG | SG | 6 | 29.83 | 12.20 | 0.41 |
|
Craig Porter Jr. | PG | SG | 4 | 8.25 | 2.75 | 0.33 |
|
Jarace Walker | C | PF | 7 | 22.00 | 9.53 | 0.43 |
|
Karlo Matkovic | C | PF | 5 | 16.20 | 8.52 | 0.53 |
|
Tristan Vukcevic | C | PF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Taylor Hendricks | C | PF | 3 | 4.67 | 2.67 | 0.57 |
|
Cooper Flagg | PF | SF | 5 | 32.40 | 31.28 | 0.97 |
|
Trey Murphy III | PF | SF | 6 | 31.83 | 14.23 | 0.45 |
|
Peyton Watson | PF | SF | 6 | 28.33 | 12.22 | 0.43 |
|
Ousmane Dieng | PF | SF | 5 | 11.80 | 0.58 | 0.05 |
|
Brice Sensabaugh | SG | SF | 6 | 15.50 | 8.33 | 0.54 |
|
Tre Johnson | SG | SF | 5 | 20.80 | 7.22 | 0.35 |
|
Justin Champagnie | SG | SF | 4 | 18.50 | 14.03 | 0.76 |
|
Tre Donaldson | PG | SG | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Jaden Ivey | PG | SG | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Thomas Sorber | C | PF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
16:00 | Craig Porter Jr., Peyton Watson, Thomas Sorber |
![]() |
![]() |
16:30 | Paul Reed |
![]() |
![]() |
16:30 | Jarace Walker |
![]() |
![]() |
16:30 | Tre Johnson, Tristan Vukcevic, Justin Champagnie |
![]() |
![]() |
16:30 | Caleb Love, Labaron Philon Jr. |
![]() |
![]() |
17:00 | Sergio de Larrea, Cooper Flagg, Daniel Gafford, Naji Marshall |
![]() |
![]() |
17:00 | Zach Edey, Taylor Hendricks, Jahmai Mashack, Karlo Matkovic, Trey Murphy III |
![]() |
![]() |
17:00 | Ousmane Dieng, Donte DiVincenzo, Ayo Dosunmu, Joan Beringer, Jaden McDaniels |
![]() |
![]() |
17:30 | Quadir Copeland, Fred VanVleet |
![]() |
![]() |
17:30 | Victor Wembanyama, Brice Sensabaugh, Darryn Peterson |
![]() |
![]() |
18:00 | Branden Carlson, Deni Avdija |
![]() |
![]() |
19:00 | Yaxel Lendeborg, Brandin Podziemski, Stephen Curry, Devin Booker |
![]() |
![]() |
19:00 | Brandon Ingram |
![]() |
![]() |
19:00 | Collin Sexton, Simone Fontecchio, Tre Donaldson, Quentin Grimes |