GM: Lukaum DBL DBL (Lukaum)
Liga: Draft Brasil League
Divisão Tô Sem o Peko, Conferência Quem é a Gostosa.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Karlo Matkovic | PF | C | 18 | 11.00 | 5.87 | 0.53 |
|
Brandin Podziemski | SG | SF | 28 | 27.82 | 14.02 | 0.50 |
|
Jarace Walker | PF | C | 27 | 25.22 | 9.38 | 0.37 |
|
Thomas† Sorber | PF | C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Yang Hansen | C | PF | 13 | 7.69 | 2.45 | 0.32 |
|
Cooper Flagg | SF | PF | 27 | 34.26 | 20.27 | 0.59 |
|
Tristan Vukcevic | PF | C | 22 | 11.68 | 5.70 | 0.49 |
|
Ousmane Dieng | SF | PF | 18 | 12.56 | 5.88 | 0.47 |
|
Brice Sensabaugh | SF | PF | 24 | 16.71 | 7.95 | 0.48 |
|
AJ Johnson | SG | PG | 11 | 4.55 | -0.37 | -0.08 |
|
Tre Johnson | SG | SF | 18 | 23.28 | 8.54 | 0.37 |
|
Mouhamed Gueye | C | PF | 28 | 16.68 | 7.36 | 0.44 |
|
Taylor Hendricks | PF | C | 16 | 16.00 | 7.96 | 0.50 |
|
Craig Porter Jr. | PG | SG | 25 | 16.36 | 9.33 | 0.57 |
|
Alperen Sengun | PF | C | 22 | 36.23 | 29.35 | 0.81 |
|
Jaden Ivey | PG | SG | 12 | 14.92 | 7.86 | 0.53 |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
19:00 | Anfernee Simons, Pelle Larsson |
![]() |
![]() |
19:00 | Kelly Oubre Jr. |
![]() |
![]() |
19:30 | Mouhamed Gueye |
![]() |
![]() |
19:30 | Craig Porter Jr., Dean Wade |
![]() |
![]() |
21:30 | Jaylen Clark, Cason Wallace, Ousmane Dieng, Thomas† Sorber |