GM: Lukaum DBL DBL (Lukaum)
Liga: Draft Brasil League
Divisão Tô Sem o Peko, Conferência Quem é a Gostosa.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jarace Walker | C | PF | 76 | 25.74 | 12.55 | 0.49 |
|
Tristan Vukcevic | C | PF | 49 | 13.67 | 8.00 | 0.58 |
|
Taylor Hendricks | C | PF | 60 | 19.13 | 8.46 | 0.44 |
|
Karlo Matkovic | C | PF | 62 | 14.68 | 7.95 | 0.54 |
|
Cooper Flagg | PF | SF | 70 | 33.56 | 22.81 | 0.68 |
|
Trey Murphy III | PF | SF | 66 | 35.47 | 22.31 | 0.63 |
|
Peyton Watson | PF | SF | 55 | 29.62 | 15.35 | 0.52 |
|
Ousmane Dieng | PF | SF | 57 | 19.47 | 8.91 | 0.46 |
|
Justin Champagnie | SG | SF | 68 | 20.25 | 12.04 | 0.59 |
|
Brice Sensabaugh | SG | SF | 74 | 23.82 | 12.09 | 0.51 |
|
Tre Johnson | SG | SF | 60 | 23.97 | 9.49 | 0.40 |
|
Brandin Podziemski | PG | SG | 82 | 28.46 | 16.38 | 0.58 |
|
Craig Porter Jr. | PG | SG | 64 | 17.92 | 10.08 | 0.56 |
|
Jaden Ivey | PG | SG | 37 | 18.11 | 8.96 | 0.49 |
|
Thomas† Sorber | PF | C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nao ha jogos disputados no periodo. |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
| Não há jogos que envolvam essa equipe hoje. | |||