GM: (PontiacSilverDome)
Liga: Draft Brasil League
Divisão :Brenke:, Conferência Não Tem Loxxzica.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alperen Sengun | C | PF | 5 | 33.80 | 29.24 | 0.87 |
|
Keegan Murray | C | PF | 2 | 27.00 | 4.20 | 0.16 |
|
Dereck Lively II | C | PF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Isaiah Jackson | C | PF | 6 | 21.67 | 11.15 | 0.51 |
|
Kevon Looney | C | PF | 4 | 7.50 | 2.53 | 0.34 |
|
James Harden | PG | SG | 6 | 33.50 | 17.90 | 0.53 |
|
Immanuel Quickley | PG | SG | 6 | 30.67 | 19.40 | 0.63 |
|
CJ McCollum | PG | SG | 7 | 26.00 | 11.91 | 0.46 |
|
Pascal Siakam | SF | PF | 7 | 32.29 | 20.24 | 0.63 |
|
Javonte Green | SF | SG | 6 | 18.83 | 7.92 | 0.42 |
|
Sidy Cissoko | SF | PF | 5 | 21.80 | 8.60 | 0.39 |
|
Cameron Carr | SF | SG | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Julian Strawther | SF | SG | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Kobe Sanders | SF | SG | 6 | 23.17 | 8.82 | 0.38 |
|
Felix Okpara | C | PF | 1 | 1.00 | -0.40 | -0.40 |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
16:00 | James Harden, Nikola Topic |
![]() |
![]() |
16:30 | Ryan Kalkbrenner, Kon Knueppel, Ugonna Onyenso, Javonte Green, Brandon Miller, Christian Anderson, Tidjane Salaun, Grant Williams, Ausar Thompson |
![]() |
![]() |
16:30 | CJ McCollum, Pascal Siakam, Johnny Furphy |
![]() |
![]() |
16:30 | Ben Saraf |
![]() |
![]() |
16:30 | Desmond Bane, Felix Okpara, Deandre Ayton |
![]() |
![]() |
16:30 | Noa Essengue, VJ Edgecombe |
![]() |
![]() |
17:00 | Dereck Lively II, Walter Clayton Jr., P.J. Washington, Keegan Murray, Nique Clifford |
![]() |
![]() |
17:00 | Kasparas Jakucionis, Brayden Burries, Kel'el Ware |
![]() |
![]() |
17:30 | Alperen Sengun |
![]() |
![]() |
18:00 | Julian Strawther, Sidy Cissoko |
![]() |
![]() |
19:00 | Al Horford, Khaman Maluach |
![]() |
![]() |
19:00 | Isaiah Jackson, Kobe Sanders, Jamal Shead, Immanuel Quickley |
![]() |
![]() |
19:00 | Cameron Carr, Kevon Looney, Nikola Jovic |