GM: (Jadiel)
Liga: Draft Brasil League
Divisão Reseta Jão, Conferência Não Tem Loxxzica.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bruce Thornton | SG | PG | 5 | 3.40 | 2.02 | 0.59 |
|
Koa Peat | SF | PF | 2 | 5.00 | 0.80 | 0.16 |
|
Zuby Ejiofor | PF | C | 2 | 4.50 | -0.15 | -0.03 |
|
AJ Dybantsa | SF | SG | 2 | 28.50 | 15.30 | 0.54 |
|
Rui Hachimura | PF | SF | 5 | 30.00 | 11.40 | 0.38 |
|
Luka Doncic | PG | SG | 6 | 35.67 | 37.27 | 1.04 |
|
Dejounte Murray | PG | SG | 4 | 32.25 | 21.53 | 0.67 |
|
Jordan Clarkson | PG | SG | 5 | 8.40 | 4.80 | 0.57 |
|
Malik Beasley | SF | SG | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Jase Richardson | SG | PG | 6 | 19.67 | 5.68 | 0.29 |
|
Chaz Lanier | SG | SF | 2 | 2.50 | 3.40 | 1.36 |
|
Trendon Watford | PF | SF | 2 | 17.50 | 8.55 | 0.49 |
|
Eric Gordon | SF | SG | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Seth Curry | PG | SG | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Trey Lyles | SF | PF | 7 | 16.00 | 7.03 | 0.44 |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
16:00 | Isaiah Hartenstein |
![]() |
![]() |
16:30 | Chaz Lanier |
![]() |
![]() |
16:30 | Zuby Ejiofor, T.J. McConnell |
![]() |
![]() |
16:30 | Jordan Clarkson, Mikal Bridges |
![]() |
![]() |
16:30 | Jase Richardson, AJ Dybantsa |
![]() |
![]() |
16:30 | Zach Collins, LeBron James |
![]() |
![]() |
17:00 | Jett Howard |
![]() |
![]() |
17:00 | Trendon Watford, Dejounte Murray, DeAndre Jordan, Herbert Jones |
![]() |
![]() |
17:00 | Kyle Kuzma, Trey Lyles |
![]() |
![]() |
17:30 | Bruce Thornton, Steven Adams |
![]() |
![]() |
17:30 | Carter Bryant, Josh Okogie, Josh Green |
![]() |
![]() |
18:00 | Julian Strawther, Sidy Cissoko |
![]() |
![]() |
19:00 | Koa Peat |
![]() |
![]() |
19:00 | Rui Hachimura, Kyle Anderson |
![]() |
![]() |
19:00 | Jake LaRavia, Luka Doncic, Jarred Vanderbilt, Sandro Mamukelashvili |