Grajaú Fat Power (37 - 23)

GM: Lucas Pastore (pastore)

Liga: SuperLiga

Derek Fisher, Menta.

Propor amistoso [+] | Enviar mensagem

Jogador P1 P2 J Mins FPG FPM
Giannis Antetokounmpo SF PF 67 34.19 36.91 1.08
James Harden PG SG 79 35.20 26.25 0.75
T.J. McConnell PG SG 78 18.17 12.70 0.70
Day'Ron Sharpe C PF 54 17.81 11.91 0.67
Tyrese Maxey PG SG 54 37.28 24.00 0.64
Josh Minott SG SF 45 6.18 3.42 0.55
Donte DiVincenzo SG SF 62 25.89 13.78 0.53
Draymond Green C PF 69 28.99 15.01 0.52
Trendon Watford SF PF 44 21.00 9.90 0.47
Baylor Scheierman SG SF 32 12.38 5.77 0.47
Duop Reath C PF 46 10.26 4.75 0.46
Kevin McCullar Jr. SG SF 4 7.50 3.38 0.45
Daniel Theis C PF 38 16.37 7.21 0.44
Peyton Watson SF PF 68 24.38 10.35 0.42
Hunter Tyson SF PF 50 8.00 3.12 0.39
Joan Beringer C PF 0 0.00 0.00 0.00
zzzRokas* Jokubaitis PG SG 0 0.00 0.00 0.00
zzzIssuf* Sanon PG SG 0 0.00 0.00 0.00
Mathias *Lessort C PF 0 0.00 0.00 0.00
zzzArturas* Gudaitis C PF 0 0.00 0.00 0.00
zzzJuan Pablo* Vaulet SF SG 0 0.00 0.00 0.00
FPG 132.720
FPM 0.654
Minutos - PG 46.5
Minutos - SG 32.2
Minutos - SF 35.4
Minutos - PF 43.7
Minutos - C 41.9
Pick Ano Via
Round 1 2025 Grajaú Fat Power
Round 1 2026 Grajaú Fat Power
Round 2 2026 Grajaú Fat Power
Round 2 2027 Grajaú Fat Power
Round 1 2027 Grajaú Fat Power

Nao ha jogos disputados no periodo.
Rodada 78
Belo Horizonte Rapozão Grajaú Fat Power 175.781 X 86.200
Box
Rodada 77
Grajaú Fat Power Belo Horizonte Rapozão 131.347 X 151.891
Box
Rodada 76
Belo Horizonte Rapozão Grajaú Fat Power 131.365 X 157.467
Box
Rodada 75
Grajaú Fat Power Belo Horizonte Rapozão 163.100 X 149.100
Box
Rodada 74
Belo Horizonte Rapozão Grajaú Fat Power 158.719 X 145.600
Box

Confronto Horário (ET) Jogadores Envolvidos
Não há jogos que envolvam essa equipe hoje.