GM: Jefferson Neves (Jeff_Campinas)
Liga: SuperLiga
Derek Fisher, Menta.
Propor amistoso [+] | Enviar mensagem
| Jogador | P1 | P2 | J | Mins | FPG | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jalen Brunson | PG | SG | 71 | 35.06 | 24.17 | 0.69 |
|
Jrue Holiday | PG | SG | 49 | 29.04 | 19.09 | 0.66 |
|
Gui Santos | SG | SF | 65 | 20.37 | 10.53 | 0.52 |
|
Jalen Duren | C | PF | 66 | 28.27 | 24.91 | 0.88 |
|
Nikola Vucevic | C | PF | 60 | 29.00 | 21.13 | 0.73 |
|
Moritz Wagner | C | PF | 34 | 12.24 | 7.10 | 0.58 |
|
Micah Potter | C | PF | 42 | 18.43 | 10.21 | 0.55 |
|
Pascal Siakam | PF | SF | 62 | 33.19 | 22.97 | 0.69 |
|
Tobias Harris | PF | SF | 59 | 28.00 | 15.75 | 0.56 |
|
Justin Champagnie | SG | SF | 64 | 19.95 | 11.89 | 0.60 |
|
PJ Hall | C | PF | 17 | 12.59 | 7.13 | 0.57 |
|
Corey Kispert | SG | SF | 54 | 18.94 | 8.94 | 0.47 |
|
Kobe Sanders | SG | SF | 63 | 19.86 | 6.19 | 0.31 |
|
Pacome Dadiet | SG | SF | 26 | 4.12 | 2.12 | 0.51 |
|
Bradley† Beal | PG | SG | 6 | 20.17 | 3.72 | 0.18 |
|
Steven† Adams | C | PF | 32 | 22.81 | 13.85 | 0.61 |
| Nao ha jogos disputados no periodo. |
| Confronto | Horário (ET) | Jogadores Envolvidos | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
15:00 | Dru Smith, Justin Champagnie |
![]() |
![]() |
19:00 | Jalen Duren, Tobias Harris, Paul George |