Valinhos Caiu do Céu (23 - 37)

GM: Jaogui (Jaogui SL)

Liga: SuperLiga

Ben Simmons, Menta.

Propor amistoso [+] | Enviar mensagem

Jogador P1 P2 J Mins FPG FPM
Jakob Poeltl C PF 57 29.60 20.75 0.70
Brook Lopez C PF 80 31.83 16.11 0.51
Larry Nance Jr. C PF 24 19.29 11.25 0.58
Wendell Carter Jr. C PF 70 25.80 13.00 0.50
Tobias Harris PF SF 74 31.59 16.68 0.53
Jalen Wilson PF SF 79 25.72 8.70 0.34
Tyrese Martin SF SG 62 21.85 9.56 0.44
Corey Kispert SF SG 61 26.26 10.01 0.38
Gary Trent Jr. SF SG 74 25.59 10.10 0.39
D 'Angelo Russell PG SG 59 25.66 14.12 0.55
Jalen Suggs PG SG 36 28.64 15.18 0.53
Alex Caruso PG SG 58 19.55 11.44 0.59
Malcolm Brogdon PG SG 26 23.62 13.70 0.58
Nickeil Alexander-Walker PG SG 82 25.29 10.92 0.43
Kentavious Caldwell-Pope SF SG 78 29.58 9.34 0.32
Chuma Okeke PF SF 7 24.43 13.16 0.54
Jock Landale C PF 42 11.88 6.82 0.57
FPG 107.214
FPM 0.499
Minutos - PG 42.5
Minutos - SG 46.5
Minutos - SF 43.3
Minutos - PF 34.9
Minutos - C 39.8
Pick Ano Via
Round 2 2027 Valinhos Caiu do Céu
Round 1 2027 Valinhos Caiu do Céu

Nao ha jogos disputados no periodo.
Rodada 60
Jundiaí Brown Jaguars Valinhos Caiu do Céu 99.345 X 71.245
Box
Rodada 59
Valinhos Caiu do Céu Amazonas Galeritos 122.130 X 150.800
Box
Rodada 58
Maringá Alligators Valinhos Caiu do Céu 55.800 X 75.169
Box
Rodada 57
Valinhos Caiu do Céu Belo Horizonte Rapozão 75.835 X 113.151
Box
Rodada 56
Valinhos Caiu do Céu Rocky Mountain Gengars 78.567 X 102.005
Box

Confronto Horário (ET) Jogadores Envolvidos
Não há jogos que envolvam essa equipe hoje.