Mensagem
por Fiel » Qua Mar 06, 2013 4:57 pm
hummm ... verdade hein. Tinha esquecido, alias, esse tipo de torneio eu nao manjo nada mesmo, haha!
So pra ajudar, classificação geral e em negrito quem foi pros offs ... alias, ai vc ve a sacanagem das conferencias, haha
Draft Brasil League
# Equipe W L FPs
1 Ribeirão Preto Bar Fight 45 12 130.466
2 SCCP SteamRollers 41 16 117.665
3 Foggiatto's Bonde 39 18 109.324
4 Curitiba Matado 38 19 112.347
5 Valinhos Environmental 38 19 109.618
6 Barra Bonita Capivaras 38 19 108.878
7 Rio Bulls 37 20 110.194
8 São Paulo MVP 36 21 107.978
9 Edinho Air Spurs 35 22 108.212
10 Viçosa Mutretas 33 24 106.507
11 Belo Horizonte Knights 33 24 105.971
12 Sidney Stop Groceries 33 24 104.347
13 Várzea Paulista 65ers 32 25 105.585
14 Bahia DrunkMen 31 26 105.792
15 Nova Odessa Galans 29 28 100.870
16 Abranches Cucumbers 27 30 99.201
17 Barretos 43th 27 30 97.296
18 Cerrado Agroboys 26 31 104.940
19 Vila Velha Crashers 26 31 100.404
20 Osasco Black Hawks 23 34 96.802
21 Ribeirão Preto Ostertag's 23 34 91.991
22 Campinas Raptors 23 34 89.789
23 Jardim América Hempers 22 35 91.544
24 Carapicuíba Headbangers 22 35 90.823
25 Niteroi Pirates 21 36 88.451
26 São Paulo Platypus 20 37 91.368
27 Porto Alegre Chimangos 19 38 86.592
28 Pontiac Silver Dome 18 39 84.514
29 Curitiba Hot Milk 14 43 86.251
30 Sorocaba Bears 6 51 72.044
* - Líderes de divisão.
Acho que seria assim, me corrija matheus!
RR x Salo
Pedrao x Erick
Bau X Ponti
zezinho x bruce
tiao x Gillan (aqui pode inverter com o sicker ainda, bem provavel)
mussi x Sicker
CAMPEÃO 2015/2016
Roster 17-18
C. Nikola Jokic - Zaza Pachulia - Dewayne Dedmon - Kevin Seraphin
PF. Jamão - David West
SF. Kawhi Leonard- Joe Ingles
SG. Norman Powell - Nick Young
PG. Russell Westbrook - Kemba Walker - Jose Calderon - Marcelo Huertas
"E o Jamão é bem melhor que o Carmelo!" Neves, Salo