PontiacSilverDome escreveu:Fiel Sicker ainda esta a frente do Pedro.
Vc andou fumando menino ?
Jah esta manipulando os resultados ?
Pronto Ponti ...
E eu todo feliz com as cravadas do Bearsao pois iria pegar o didi e ele vem todo remendado, e no fim parece que zuou tudo, triste isso.
Maias chegou na 10 derrota, segunda melhor campanha de todos os tempos, assim o Stemao fica sendo o único com digito unico em derrotas na regular, merece respeito!
Divisão | Conferência | Liga
Conferência Air
# Equipe W L FPs
1 SCCP SteamRollers * 50 7 133.486
2 Barra Bonita Capivaras * 40 17 122.201
3 Sorocaba Bears * 39 18 114.150
4 Mooca Headbangers 39 18 111.869
5 SBC Old School 36 21 113.779
6 Ribeirão Preto Bar Fight 36 21 104.877
7 Valinhos Environmental 35 22 112.827
8 Várzea Paulista 65ers 35 22 105.331
9 São Paulo Platypus 32 25 99.915
10 Ribeirão Preto Ostertag's 29 28 111.016
11 Jardim América Hempers 24 33 104.247
12 Osasco Black Hawks 20 37 88.632
13 Campinas Raptors 17 40 87.266
14 Taubaté Madrugas 15 42 82.955
15 Santiago Putamadres 11 46 79.007
Conferência Magic
# Equipe W L FPs
1 Vila Velha Crashers * 47 10 127.624
2 Viçosa Mutretas * 40 17 123.550
3 Curitiba Hot Milk * 36 21 113.553
4 Pontiac Silver Dome 35 22 112.659
5 Belo Horizonte Knights 34 23 109.331
6 Bahia DrunkMen 31 26 111.466
7 Foggiatto's Bonde 30 27 102.917
8 Abranches Cucumbers 30 27 99.001
9 Niteroi Pirates 28 29 98.759
10 Curitiba Matado 20 37 80.399
11 Cerrado Agroboys 17 40 77.844
12 Rio Bulls 16 41 81.110
13 Sidney Stop Groceries 14 43 80.636
14 Porto Alegre Schwarzgelben 13 44 68.823
15 Vitória Thugs 6 51 58.808
* - Líderes de divisão.